Northwest Renal Network
Idaho residents for March 31, 2002 using data as of 5/22/02
Prevalent dialysis patients by mode and county

 
county                         | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
------------------------------ | -------- -------- -------- -------- -------- 
ADA                            |       88        0       45        1      134 
ADAMS                          |        0        0        2        0        2 
Bannock                        |       45        1        8        0       54 
BEAR LAKE                      |        1        0        0        0        1 
BENEWAH                        |        6        0        1        0        7 
Bingham                        |       31        1        2        0       34 
BLAINE                         |        1        0        1        0        2 
Boise                          |        2        0        0        0        2 
BONNER                         |       12        1        2        0       15 
BONNEVILLE                     |       41        1        2        0       44 
BOUNDARY                       |        1        1        0        0        2 
BUTTE                          |        1        0        0        0        1 
Canyon                         |       66        0       24        0       90 
Caribou                        |        2        0        0        0        2 
CASSIA                         |       14        0        1        0       15 
CLEARWATER                     |        4        0        0        0        4 
CUSTER                         |        2        0        0        0        2 
ELMORE                         |       10        0        5        0       15 
FREMONT                        |        5        1        0        0        6 
GEM                            |        5        0        5        0       10 
GOODING                        |        6        0        1        0        7 
IDAHO                          |        3        0        4        1        8 
Jefferson                      |       11        0        1        0       12 
Jerome                         |        5        0        1        0        6 
KOOTENAI                       |       49        0       10        0       59 
Latah                          |        4        0        3        0        7 
LEMHI                          |        3        0        2        0        5 
LEWIS                          |        6        0        0        0        6 
county                         | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
------------------------------ | -------- -------- -------- -------- -------- 
LINCOLN                        |        1        0        0        0        1 
Madison                        |        6        1        1        0        8 
MINIDOKA                       |       11        0        1        0       12 
NEZ PERCE                      |       23        0        6        0       29 
OWYHEE                         |        5        0        0        0        5 
PAYETTE                        |       15        0        6        1       22 
POWER                          |        3        0        4        0        7 
Shoshone                       |        6        1        1        0        8 
TETON                          |        0        0        1        0        1 
TWIN FALLS                     |       33        0        8        0       41 
VALLEY                         |        0        1        1        0        2 
Washington                     |        2        0        1        1        4 
unkn                           |        1        0        0        0        1 
------------------------------ | -------- -------- -------- -------- -------- 
                               |      530        9      150        4      693 


Northwest Renal Network
Idaho residents for March 31, 2002 using data as of 5/22/02
Prevalent dialysis patients by mode and facility
 
facility                       | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
------------------------------ | -------- -------- -------- -------- -------- 
Gem State                      |       72        4        6        0       82 
INRCG N Idaho                  |       71        0        0        0       71 
INRCG Northpointe              |        1        0        0        0        1 
INRCG Spokane                  |        1        2       16        0       19 
INRCG Valley                   |        2        0        0        0        2 
Portneuf Neph Ctr              |       80        1       13        0       94 
St Alphonsus Boise             |      103        1      103        3      210 
St Alphonsus Burley            |       23        0        0        0       23 
St Alphonsus Nampa             |       72        0        0        0       72 
St Alphonsus Ontario           |       18        0        0        0       18 
St Als Twin Falls              |       46        0        0        0       46 
St Patrick Hamilton            |        2        0        0        0        2 
St Patrick Missoula            |        0        0        2        0        2 
Tri-State                      |       39        0       10        1       50 
VA Seattle                     |        0        1        0        0        1 
------------------------------ | -------- -------- -------- -------- -------- 
                               |      530        9      150        4      693 


Northwest Renal Network
Idaho residents for March 31, 2002 using data as of 5/22/02
Prevalent dialysis patients by mode and zipcode
 
zipcode    | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
---------- | -------- -------- -------- -------- -------- 
83201      |       27        1        5        0       33 
83202      |        8        0        0        0        8 
83203      |       10        0        0        0       10 
83204      |        8        0        1        0        9 
83209      |        0        0        1        0        1 
83210      |        2        0        0        0        2 
83211      |        3        0        3        0        6 
83213      |        1        0        0        0        1 
83217      |        1        0        0        0        1 
83221      |       14        1        2        0       17 
83226      |        1        0        0        0        1 
83235      |        1        0        0        0        1 
83236      |        3        0        0        0        3 
83245      |        2        0        0        0        2 
83250      |        0        0        1        0        1 
83254      |        1        0        0        0        1 
83271      |        0        0        1        0        1 
83274      |        2        0        0        0        2 
83276      |        1        0        0        0        1 
83301      |       20        0        5        0       25 
83303      |        3        0        0        0        3 
83314      |        1        0        0        0        1 
83316      |        3        0        2        0        5 
83318      |       12        0        1        0       13 
83320      |        1        0        0        0        1 
83328      |        1        0        0        0        1 
83330      |        4        0        0        0        4 
83332      |        1        0        1        0        2 
zipcode    | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
---------- | -------- -------- -------- -------- -------- 
83333      |        0        0        1        0        1 
83334      |        1        0        0        0        1 
83335      |        1        0        0        0        1 
83336      |        3        0        1        0        4 
83338      |        5        0        1        0        6 
83341      |        3        0        1        0        4 
83344      |        1        0        0        0        1 
83346      |        2        0        0        0        2 
83347      |        2        0        0        0        2 
83350      |        7        0        0        0        7 
83352      |        1        0        0        0        1 
83401      |       11        1        1        0       13 
83402      |       11        0        0        0       11 
83404      |       13        0        0        0       13 
83406      |        5        0        1        0        6 
83420      |        1        0        0        0        1 
83422      |        0        0        1        0        1 
83427      |        1        0        0        0        1 
83435      |        2        0        0        0        2 
83440      |        4        1        1        0        6 
83442      |        3        0        1        0        4 
83443      |        3        0        0        0        3 
83445      |        4        1        0        0        5 
83448      |        2        0        0        0        2 
83450      |        2        0        0        0        2 
83462      |        1        0        0        0        1 
83467      |        2        0        2        0        4 
83501      |       14        0        4        0       18 
zipcode    | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
---------- | -------- -------- -------- -------- -------- 
83520      |        1        0        0        0        1 
83530      |        2        0        1        0        3 
83536      |        6        0        0        0        6 
83537      |        1        0        0        0        1 
83538      |        0        0        1        0        1 
83539      |        0        0        1        1        2 
83540      |        9        0        0        0        9 
83541      |        0        0        1        0        1 
83543      |        0        0        1        0        1 
83544      |        3        0        0        0        3 
83547      |        0        0        1        0        1 
83554      |        1        0        0        0        1 
83605      |       30        0        5        0       35 
83607      |        2        0        0        0        2 
83611      |        0        1        1        0        2 
83612      |        0        0        2        0        2 
83616      |        6        0        0        0        6 
83617      |        5        0        5        0       10 
83619      |        8        0        2        0       10 
83623      |        0        0        1        0        1 
83627      |        1        0        0        0        1 
83628      |        4        0        0        0        4 
83631      |        1        0        0        0        1 
83634      |        1        0        1        0        2 
83637      |        1        0        0        0        1 
83639      |        1        0        0        0        1 
83642      |       10        0        4        0       14 
83644      |        2        0        1        0        3 
zipcode    | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
---------- | -------- -------- -------- -------- -------- 
83645      |        0        0        1        0        1 
83647      |        9        0        4        0       13 
83651      |       14        0        3        0       17 
83655      |        2        0        1        0        3 
83660      |        3        0        0        0        3 
83661      |        5        0        3        1        9 
83669      |        3        0        0        0        3 
83672      |        2        0        0        1        3 
83676      |        2        0        4        0        6 
83680      |        0        0        1        0        1 
83686      |        2        0       10        0       12 
83687      |       12        0        1        0       13 
83701      |        1        0        0        0        1 
83702      |        9        0        1        0       10 
83703      |        5        0        4        0        9 
83704      |        9        0       10        1       20 
83705      |       11        0        5        0       16 
83706      |        8        0        4        0       12 
83707      |        6        0        0        0        6 
83709      |       11        0       10        0       21 
83712      |        4        0        0        0        4 
83713      |        2        0        2        0        4 
83714      |        2        0        2        0        4 
83716      |        0        0        1        0        1 
83801      |        2        0        0        0        2 
83805      |        0        1        0        0        1 
83810      |        2        0        0        0        2 
83814      |       15        0        3        0       18 
zipcode    | HD       HHD      HPD      TRN      (Total) 
---------- | -------- -------- -------- -------- -------- 
83815      |        2        0        0        0        2 
83823      |        0        0        1        0        1 
83824      |        1        0        0        0        1 
83832      |        1        0        0        0        1 
83835      |        7        0        3        0       10 
83836      |        1        0        0        0        1 
83837      |        2        1        0        0        3 
83846      |        1        0        0        0        1 
83847      |        1        0        0        0        1 
83849      |        1        0        1        0        2 
83850      |        1        0        0        0        1 
83851      |        2        0        0        0        2 
83852      |        2        0        0        0        2 
83854      |       13        0        1        0       14 
83855      |        1        0        1        0        2 
83856      |        2        0        0        0        2 
83858      |        4        0        2        0        6 
83860      |        1        0        1        0        2 
83861      |        3        0        1        0        4 
83864      |        6        1        1        0        8 
83868      |        1        0        0        0        1 
83869      |        2        0        1        0        3 
83871      |        1        0        1        0        2 
83877      |        2        0        0        0        2 
---------- | -------- -------- -------- -------- -------- 
           |      530        9      150        4      693 

page modified 5/22/2002